BẢNG GIÁ SẢN XUẤT QUẦY BAR
Chất Liệu | Chi Tiết | Quy Cách | Đơn Giá (đ/md) | Bảo Hành |
Gỗ MFC
Chống Ẩm |
Phủ melamine chống trầy nhập khẩu Malaysia | Hoàn Thiện | 3.300.000 | 2 Năm |
Gỗ MDF
|
Phủ melamine chống trầy nhập khẩu Malaysia. | Hoàn Thiện | 3.800.000 | 2 Năm |
Phủ verneen xoan đào hoặc sồi sơn PU nhập khẩu Malaysia. | Hoàn Thiện | 3.800.000 | 2 Năm | |
Phủ melamine chống trầy nhập khẩu Malaysia | Hoàn Thiện | 3.800.000 | 2 Năm | |
Phủ verneen xoan đào hoặc sồi sơn PU nhập khẩu Malaysia | Hoàn Thiện | 3.800.000 | 2 Năm | |
Gỗ MDF chống ẩm | Thùng MDF chống ẩm phủ Melamine chống trầy hoặc sơn PU,mặt cánh dán Laminate nhập khẩu Malaysia | Hoàn Thiện | 4.800.000 | 2 Năm |
Thùng MDF chống ẩm phủ Melamine chống trầy hoặc sơn PU,mặt cánh dán Acrylic bóng gương (màu trơn) nhập khẩu Malaysia | Hoàn Thiện | 5.200.000 | 2 Năm | |
HDF siêu chống ẩm | Phủ Melamine chống trầy hoặc sơn PU nhập khẩu Malaysia | Hoàn Thiện | 4.500.000 | 2 Năm |
Bên trong thùng sơn bóng 2K, Mặt cánh phủ Acrylic bóng gương màu trơn | Hoàn Thiện | 5.900.000 | 2 Năm | |
Picomat | Tấm gỗ nhựa Picomat sơn 2K | Hoàn Thiện | 5.500.000 | 2 Năm |
Thùng Picomat sơn 2K ,mặt cánh dán Laminate | Hoàn Thiện | 5.900.000 | 2 Năm | |
Gỗ Tự Nhiên | Gỗ tự nhiên (tràm/cao su) ghép phủ verneer xoan đào hoặc sồi. | Hoàn Thiện | 4.900.000 | 2 Năm |
Gỗ xoan đào | Gỗ xoan đào tự nhiên toàn bộ đã qua sử lý. | Hoàn Thiện | 6.700.000 | 2 Năm |
Gỗ sồi | Gỗ sồi tự nhiên toàn bộ đã qua sử lý. | Hoàn Thiện | 7.100.000 | 2 Năm |
Đá (chưa cặp lề) | Mặt đá quầy bar (Mặt lớn) | Hoàn Thiện | 1.850.000 | 2 Năm |
Mặt đá quầy bar (Mặt trên) | Hoàn Thiện | 900.000 | 2 Năm |
* Ghi chú:
– Đã bao gồm phí vận chuyển – lắp đặt khu vực Tp.HCM.
– Giá chưa bao gồm: Lam, phụ kiện inox, dàn treo ly, kính.